Le calibreur de précision à l'intérieur de la série KM-501 dispose d'un indicateur mécanique avec bras à ressort pour des mesures précises des dimensions intérieures.Avec un fonctionnement intuitif et une plage de mesure de 15 mm à 515 mm, cette jauge offre des performances fiables pour diverses applications.
Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des procédés précis, nos étriers à étrier à l'intérieur offrent une durabilité et une stabilité exceptionnelles.La construction robuste assure un fonctionnement stable même dans des environnements de travail exigeantsLa conception simple facilite l'étalonnage et l'entretien, et une étalonnage périodique est recommandée pour maintenir la précision des mesures.
L'ordre n°. | Plage de mesure | Graduation |
---|---|---|
KM-501-35 | 15 à 35 mm | 0.01 mm |
KM-501-55 | 35 à 55 mm | 0.01 mm |
KM-501-75 | 55 à 75 mm | 0.01 mm |
KM-501 à 95 | 75 à 95 mm | 0.01 mm |
KM-501-115 | 95 à 115 mm | 0.01 mm |
KM-501-135 | 115-135 mm | 0.01 mm |
KM-501 à 155 | 135 à 155 mm | 0.01 mm |
KM-501-175 | 15 à 175 mm | 0.01 mm |
KM-501-195 | 175 à 195 mm | 0.01 mm |
KM-501-215 | 195 à 215 mm | 0.01 mm |
KM-501-235 | 215-235 mm | 0.01 mm |
KM-501-255 | 235-255 mm | 0.01 mm |
KM-501-275 | 255-275 mm | 0.01 mm |
KM-501-295 | 275-295 mm | 0.01 mm |
KM-501-315 | 295-315 mm | 0.01 mm |
KM-501-335 | 315 à 355 mm | 0.01 mm |
KM-501-375 | 335-375 mm | 0.01 mm |
KM-501-395 | 375 à 395 mm | 0.01 mm |
KM-501-415 | 395-415 mm | 0.01 mm |
KM-501-435 | 415 à 435 mm | 0.01 mm |
Le numéro de série KM-501-455 | 435-455 mm | 0.01 mm |
Le numéro de série: | 45 à 455 mm | 0.01 mm |
Le numéro de série KM-501-495 | 475-495 mm | 0.01 mm |
Le numéro KM-501-515 | 495 à 515 mm | 0.01 mm |
Idéal pour mesurer les dimensions intérieures dans plusieurs industries, notamment la fabrication mécanique, la fabrication de métaux, la production automobile et les applications aérospatiales.