Blocs métriques rectangulaires en acier de calibre 1 pour les normes de vérification de précision
Détail rapide:
1- Des blocs en acier rectangulaire.
2- La norme DIN.
3Les niveaux 0, 1 et 2 sont facultatifs.
4Forme simple, valeur stable, bonne résistance à l'usure, pratique à utiliser.
5Chaque bloc peut être utilisé séparément ou combiné à une taille différente.
6. longueur nominale L ≥ 0,5 à 500 mm.
7- Fournit dans le boîtier.
Définition:
Notre série KM-GB est le bloc de jauge de précision principalement utilisé pour mesurer la taille des pièces.
l'erreur d'indication des instruments de mesure, pour mesurer la taille des pièces par méthode de comparaison en tant que pièce standard,
et destinés à être utilisés pour le marquage de précision dans le réglage des machines-outils de précision et de l'usinage.
Nos blocs de jauge sont divisés en différents niveaux selon le niveau de précision, tels que grade 0, grade 1, grade 2 et ainsi de suite.
Comme les blocs de jauge sont disponibles en différentes longueurs nominales et classes de précision, ils peuvent être facilement combinés en une variété de
de tailles pour répondre aux différents besoins de mesure.
Notre gauge blocs de surface a été spécialement traité, qui n'est pas facile à rouiller et de déformer, et l'entretien est simple
Nos blocs de jauge sont généralement en acier allié spécial résistant à l'usure, qui a une petite expansion linéaire
un coefficient et une excellente résistance à l'usure, ce qui permet au jauge de changer de dimension avec une utilisation à long terme minimale,
assurer sa stabilité et sa fiabilité à long terme.
Les spécifications:
L'ordre n°. | Nombre de blocs | Taille du bloc | L'intervalle | Pièces | Normes techniques | Grade |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
122 pièces |
0.5 | - | 1 |
Le numéro de série |
0
1
2 |
1 | - | 1 | ||||
1.0005 | - | 1 | ||||
1.001... 1. Je vous en prie.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01... 1.09 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2... 25 | 0.5 | 47 | ||||
30... 70 ans | 10 | 5 | ||||
75 | - | 1 | ||||
80... 100 | 10 | 3 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB112 | 112 pièces | 1.005 | - | 1 |
Le nombre d'équipements utilisés
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0
1
2 |
1.001... 1. Je vous en prie.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.1... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 24. Je vous en prie.5 | 0.5 | 49 | ||||
25... 100 | 25 | 4 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 103 pièces | 1.005 | - | 1 | 0 | |
1.01... 1.49 | 0.001 | 1 | ||||
0.5... 24. Je vous en prie.5 | 0.5 | 1 | ||||
25... 100 | 25 | 9 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB91 | 91 pièces | 0.5 | - | 1 | Le numéro de série |
0
1
|
1 | - | 1 | ||||
1.0005 | - | 1 | ||||
1.001... 1. Je vous en prie.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01... 1.09 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2... 25 | 0.5 | 47 | ||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 88 pièces | 1.005 | - | 1 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0
1
2 |
1.001... 1. Je vous en prie.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10... 100 | 10 | 10 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB87 | 87 pièces | 1.001... 1. Je vous en prie.009 | 0.001 | 9 |
Le nombre d'équipements utilisés
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0 1 2 |
1.01... 1.49 | 0.1 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10... 100 | 10 | 10 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB83 | 83 pièces | 0.5 | - | 1 | Le numéro de série |
0
1
2 |
1 | - | 1 | ||||
1.005 | - | 1 | ||||
1.01... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2.0... 9.5 | 0.5 | 16 | ||||
10... 100 | 10 | 10 | ||||
Le numéro de série est le suivant: | 76 pièces | 1.005 | - | 1 |
Le nombre d'équipements utilisés
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0
1
2 |
1.01... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10... 50 ans | 10 | 5 | ||||
75,100 | 25 | 2 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB47 | 47 pièces | 1.005 | - | 1 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0
1
2 |
1.01... 1.19 | 0.01 | 19 | ||||
1.2... 1.9 | 0.1 | 8 | ||||
1... 9 | 1 | 9 | ||||
10... 100 | 10 | 10 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB47-1 | 47 pièces | 1.005 | - | 1 |
Le nombre d'équipements utilisés
|
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1... 24 | 1 | 24 | ||||
25... 100 | 25 | 4 | ||||
Le numéro de série est le KM-GB46 | 46 pièces | 1.001... 1. Je vous en prie.009 | 0.001 | 9 |
Le numéro de série
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1... 9 | 1 | 9 | ||||
10... 100 | 10 | 10 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 38 pièces | 1.005 | - | 1 |
Le numéro de série
|
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1... 9 | 1 | 9 | ||||
10... 100 | 10 | 10 | ||||
Le numéro de série est le suivant: | 32 pièces | 1.005 | - | 1 |
Le nombre d'équipements utilisés
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1... 9 | 1 | 9 | ||||
10... 30 ans | 10 | 3 | ||||
50 | - | 1 | ||||
Le numéro de série est le suivant: | 18 pièces | 0991... 0. Je suis désolé.999 | 0.01 | 18 | Le nombre d'équipements utilisés | 0,1,2 |
1.001... 1. Je vous en prie.009 | ||||||
Le nombre de points de contrôle | 10 à 1 mm | 0.991... 1 | 0.01 | 10 | Le numéro de série | 0,1,2 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 10+(1 mm) | Je vous en prie.009 | 0.01 | 10 | Le numéro de série | 0,1,2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 10 à 2 mm | 1.991... 2 | 0.01 | 10 | Le numéro de série | 0,1,2 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 10+(2 mm) | 2... 2. Je vous en prie.009 | 0.01 | 10 | Le numéro de série | 0,1,2 |
Le numéro de série est le suivant: | 10 pièces | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9 | - | 10 |
Le numéro de série Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
0,1,2 |
15- Je ne sais pas.6- Je vous en prie.222 ans.8, 25 | - | |||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 10 pièces | 27.5- Je ne sais pas.1- Je ne sais pas.7- Je ne sais pas.3- Je vous en prie.9 | - | 10 | Résultats | 0,1,2 |
40- Je vous en prie.6Je suis à 45 ans.2- Je vous en prie.8, 50 | - | |||||
KM-GB2 | 2 pièces | 71.3, 131. Je vous en prie.4 | - | 2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 0,1,2 |
Le nombre de points de contrôle | 3 pièces | 41.3, 131. Je vous en prie.4243 ans.5 | - | 3 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 0,1,2 |
Le numéro de série est le suivant: | 4 pièces | 41.3, 131. Je vous en prie.4243 ans.5281 ans.2 | - | 4 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 0,1,2 |
Le nombre de points de contrôle | 5 pièces | 41.3, 131. Je vous en prie.4243 ans.5 | - | 5 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 0,1,2 |
281.5Je vous en prie, 481.1 | - | |||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 8 pièces | 125, 150, 175, 200, | - | 8 | Le numéro de série | 0,1,2 |
250, 300, 400, 500 | - | |||||
Le numéro de série | 8 pièces | 25, 50, 75, 100 | - | 8 |
Le numéro de série
|
0,1,2 |
125, 150, 175, 200 | - | |||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 5 pièces | 600 à 1000 | 100 | 5 | Le numéro de série | 0,1,2 |
Précautions:
1La surface du bloc de jauge doit être maintenue sèche et propre, et éviter l'adhérence de la poussière, de la graisse et d'autres substances,
afin de ne pas affecter la précision de la mesure.
2. Lors du placement de l'objet, assurez-vous que la surface de contact de l'objet et le bloc de jauge s'adapte parfaitement
pour éviter les vides ou le relâchement, sinon cela entraînera des écarts dans les résultats de mesure.
3. Lorsque vous lisez la valeur sur le bloc de jauge, vous devez observer attentivement et vous assurer que la ligne de vue
est perpendiculaire à la valeur pour éviter les erreurs de lecture dues à des problèmes d'angle de vision.
4. Lors de l'utilisation du bloc de mesure, il ne faut pas utiliser trop de force ni rayer la surface du bloc de mesure,
afin d'éviter que le bloc de mesure ne soit endommagé et ne cause une erreur de mesure.
5Le bloc de jauge doit être placé dans un endroit sec et ventilé.
Applications:
1. comme norme de longueur pour la transmission de la valeur de mesure.
2- vérification de l'erreur de l'instrument de mesure.
3En tant qu'unité standard, elle est utilisée pour mesurer la taille de la pièce par la méthode comparative.
ou il est utilisé pour calibrer et régler la position zéro de l'instrument de mesure.
4Il est utilisé pour mesurer directement la taille des pièces.
5Il est utilisé pour l'écriture de précision dans le réglage des machines-outils de précision et l'usinage.
Utilisé pour le réglage des machines de précision et le marquage dans l'usinage.
FAQ:
1) Qui sommes-nous?
Deko Corporation se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'outils de mesure de précision de marque KM
dans la Chine continentale.
2) Quels produits emportons-nous?
Indicateurs de cadran, micromètres, étriers, jauges d'ouverture, jauges de hauteur, jauges d'épaisseur de cadran, jauges de profondeur, jauges de contournement,
l'échelle, les blocs, le niveau, etc.
3) Les produits Quelles sont les conditions d'échange?
Nous prenons en charge FOB, CFR, CIF, EXW.
4) Quels sont les modes de paiement?
Nous acceptons le T/T, le L/C, le D/A, le D/P, le PayPal, la Western Union.
5) Acceptons-nous la personnalisation?
Oui, l'OEM est disponible.
6) Que dire du service après-vente?
Une garantie d'un an pour toutes sortes de produits.
Si vous trouvez des accessoires défectueux lors de la réception des marchandises, nous expédierons vos nouvelles pièces ou un nouveau produit à remplacer.
En tant que fabricant expérimenté, nous avons une équipe d'étalonnage et d'inspection très stricte, vous pouvez être assuré de la qualité de nos produits.