NC23 Émetteur de fil API, émetteur de boucle à anneaux (connexion rotative à épaule)
Les jauges de travail de connexion numérotées NC fournies avec un rapport d'étalonnage détaillant les dimensions mesurées et la précision.Toutes les jauges de travail et les jauges maîtres de référence sont fabriquées et calibrées conformément à la norme API Spec 7-2.
Nous fournissons des connexions numérotées (NC) de travail, de référence et des jauges maîtres régionales de NC10 à NC77.afin de fournir des jauges de fil de haute précision aux clients du monde entierLa qualité et la fiabilité de nos jauges en ont fait le meilleur choix pour les ateliers d'accouplement, les usines de tubes et tuyaux du monde entier.
Numéro de mesure de style | Forme du fil inspectée | Le débit par 25,4 mm | À l'étroit | Forme de l'angle | Diagramme de hauteur de base |
---|---|---|---|---|---|
autres produits de l'industrie | Je ne peux pas.055 | 4.233 ((6) | 1:8 | 60° | 27.000 |
Pour l'aéronef | Je ne peux pas.055 | 4.233 ((6) | 1:8 | 32.131 | |
Pour les produits de la sous-culture | Je ne peux pas.055 | 4.233 ((6) | 1:8 | 35.331 | |
Pour les produits de la catégorie NC16: | Je ne peux pas.055 | 4.233 ((6) | 1:8 | 40.869 | |
Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:6 | 59.817 | |
NC26 ((2 3/8 I F) | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 6.350 (l) | 1:6 | 67.767 | |
NC31 ((2 7/8 I F) | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 6.350 (l) | 1:6 | 80.848 | |
Pour les produits de la catégorie N: | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:6 | 89.687 | |
N.C.38 ((3 1/2 I F) | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 6.350 (l) | 1:6 | 96.723 | |
N° de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 6.350 (l) | 1:6 | 103.429 | |
N.C. 44 | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:6 | 112.192 | |
N.C.46 ((4 I F) | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 6.350 (l) | 1:6 | 117.500 | |
N.C.50 ((4 1⁄2 I F) | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 6.350 (l) | 1:6 | 128.059 | |
Pour les produits de la sous-culture | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:4 | 142.646 | |
Pour les produits de la catégorie N: | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:4 | 156.921 | |
Pour les produits de la sous-culture | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:4 | 179.146 | |
autres produits du secteur de la construction | Le nombre d'heures de travail | 6.350 (l) | 1:4 | 196.621 |
Les jauges de travail de connexion numérotées NC23 sont principalement utilisées dans l'industrie du pétrole et du gaz.