Ce micromètre intérieur numérique à trois points de pointe, classé IP65, offre des performances exceptionnelles dans les environnements d'atelier difficiles. Avec une résistance supérieure à l'huile, à l'eau et à la poussière, il maintient un fonctionnement stable dans diverses conditions de travail complexes. Disponible dans des plages de mesure de 6 mm à 50 mm avec une résolution de 0,001 mm.
La conception innovante de mesure à trois points garantit une précision et une stabilité supérieures lors de la mesure de trous borgnes et traversants. Cette configuration minimise les erreurs de mesure et améliore la précision des résultats grâce à un positionnement optimal du contact.
Des ensembles complets sont disponibles avec de nombreuses options de plage de mesure pour répondre aux diverses exigences industrielles.
| N° de commande | Plage de mesure | Précision | Résolution | Bagues de réglage | L1 | A | Tiges d'extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ6mm | 54,5mm | 1,5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ8mm | 54,5mm | 1,5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ10mm | 54,5mm | 1,5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ16mm | 80mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ16mm | 80mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ25mm | 90mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ25mm | 90mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ40mm | 97mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0,005mm | 0,001mm | Φ40mm | 97mm | 0,5mm | 150mm |
| N° de commande | Plage de mesure | Précision | Résolution | Bagues de réglage | L1 | A | Tiges d'extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
Les micromètres intérieurs numériques à trois points sont principalement utilisés pour mesurer les trous, les trous oblongs et les caractéristiques similaires. Ils sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels, notamment la fabrication de machines, la production automobile, l'aérospatiale et les composants électroniques. Grâce à leur grande précision de mesure, leur fonctionnement convivial et leur simplicité, ils sont devenus des outils essentiels pour la mesure précise du diamètre des alésages.