Jauge annulaire de filetage métrique NOGO Type M42x4.50-6g avec structure stable pour équipement de pièces filetées
Description :
Les jauges annulaires de filetage métriques sont des outils d'inspection de précision utilisés pour vérifier le filetage du diamètre extérieur des vis, des boulons et des tiges filetées. Elles ont généralement une précision normale, notamment 6g, 6h, 7g, 7h, 8g, 8h, etc.
Nous avons introduit un centre d'usinage de filetage de premier ordre et un équipement de mesure afin de fournir des jauges annulaires de filetage de haute précision aux clients du monde entier.
Les jauges annulaires de filetage sont disponibles en types GO et NOGO. La jauge annulaire GO est usinée avec une tolérance négative, ce qui fait que l'élément est à la limite maximale du matériau et est utilisé pour la vérification d'un composant fileté extérieurement.
La jauge annulaire de filetage NOGO est usinée avec une tolérance positive, ce qui fait que l'élément est à la limite minimale du matériau et est utilisé pour la vérification d'un composant fileté extérieurement.Détail rapide :
1. Jauge annulaire de filetage métrique.
2. Précision : 6g, 6h, 7g, 7h, 8g, 8h, etc.3. Types GO et NO GO.
4. Conforme à la norme : DIN13, DIN2280-89.5. Résistance à l'usure et à la corrosion, structure stable, facile à utiliser.
6. Fourni dans un étui adapté.Spécification :
N° de commande
Taille
Grossier
Fin
Précision
Pas 1
Pas 1
Pas 1
Pas 1 | Pas 1 | Pas 1 | KM-R001 | M1.0 | ||||
5h4h | 5h4h | 5h4h | 5h4h | 5h4h | 5h4h | |||
5h6h | 6e | 0.35 | 0.25 |
6h 7g6g 7h6h 8g 8h KM-R011 M1.1 0.25 0.20 KM-R012 M1.2 0.25 0.20 |
||||
KM-R014 | M1.4 | 0.35 | 0.25 | |||||
KM-R016 | M1.6 | 0.35 | 0.25 | |||||
KM-R018 | M1.8 | 0.35 | 0.25 | |||||
KM-R020 | M2.0 | 0.50 | 0.25 | |||||
KM-R022 | M2.2 | 0.50 | 0.25 | |||||
KM-R025 | M2.5 | 0.45 | 0.35 | |||||
KM-R030 | M3.0 | 0.60 | 0.35 | |||||
KM-R035 | M3.5 | 0.60 | 0.50 | |||||
KM-R040 | M4.0 | KM-R320 | 0.50 | |||||
KM-R050 | M5.0 | 0.80 | 0.50 | |||||
KM-R060 | M6.0 | 1.00 | KM-R320 | |||||
0.50 | KM-R080 | M8.0 | KM-R320 | |||||
1.00 | 0.75 | …… | …… | KM-R320 | ||||
1.50 | 1.25 | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | |||
M12.0 | 1.75 | …… | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | ||
KM-R140 | M14.0 | 2.00 | …… | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | |
KM-R160 | M16.0 | …… | …… | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | |
M18.0 | 2.50 | …… | …… | …… | …… | KM-R320 | ||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | KM-R320 | |
3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | 3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | 3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | 3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | 3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | 3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | 3. Inspecter régulièrement pour voir s'il y a des dommages, de la rouille ou une déformation. Si vous constatez que la jauge annulaire commence à rouiller, vous devez la mettre dans de l'essence et la faire tremper pendant un certain temps, puis la sortir et l'essuyer soigneusement, et appliquer de l'huile antirouille. | ||
4. Ne pas conserver les surfaces de travail des deux jauges annulaires ensemble, sinon les deux surfaces de travail seront collées l'une à l'autre, et la jauge sera inutilement endommagée lors de la séparation par une force externe. | 5. Après avoir utilisé la jauge annulaire filetée, elle doit être essuyée et conservée dans des conditions sèches. |
FAQ :
1) Qui sommes-nous ?
Deko Corporation se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'outils de mesure de précision de la marque KM en Chine continentale.
2)
Quelles sont les conditions commerciales ?
Nous prenons en charge FOB, CFR, CIF, EXW.
3) Quelles sont les formes de paiement ?
Nous acceptons T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union.
4) Acceptons-nous la personnalisation ?
Oui, l'OEM est disponible.